優力拉-低抽
左右滑動看表格
型號 | 側牆長度(mm) | 側牆高度(mm) | ||
FGV2A300 | 300 | 80 | ||
FGV2A350 | 350 | 80 | ||
FGV2A400 | 400 | 80 | ||
FGV2A450 | 450 | 80 | ||
FGV2A500 | 500 | 80 |
木板裁切範例
優力拉-高抽
左右滑動看表格
型號 | 側牆長度(mm) | 側牆高度(mm) | ||
FGV2B300 | 300 | 171 | ||
FGV2B350 | 350 | 171 | ||
FGV2B400 | 400 | 171 | ||
FGV2B450 | 450 | 171 | ||
FGV2B500 | 500 | 171 |
木板裁切範例
優力拉-高高抽
左右滑動看表格
型號 | 側牆長度(mm) | 側牆高度(mm) | ||
FGV2C450 | 450 | 203 | ||
FGV2C500 | 500 | 203 |
木板裁切範例